计划财务处
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  工作动态  公告通知  财务制度  财经法规  服务指南  财务公开  下载中心 
  部门概况
  计划财务处概况: 计划财务处是学院的一级财务机构,实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。在院长的领导下,统一管理学院的各项财务工作。严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,围绕学院的发展规划,做好财...
  财务查询
经费查询
学费查询
个税查询
绩效工资查询
一卡通
  友情链接
延安精神专题网站
航运工程系
延安职业教育集团
学校门户主站
  财务公开
当前位置: 首页>>财务公开>>正文
 
延安职业技术学院各专业学费一览表 根据陕发 改价【2021】784号更新
2021-06-30 16:11 计划财务处 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        延安职业技术学院各专业学费一览表
序号 收费分类 门类 专业类 专业代码 专业名称 学费标准
1 一般专业 农林牧渔大类 农业类 410105 园艺技术 6500.00
2 一般专业 农林牧渔大类 林业类 410206 森林和草原资源保护 6500.00
3 一般专业 农林牧渔大类 畜牧业类 410303 畜牧兽医 6500.00
4 一般专业 农林牧渔大类 畜牧业类 410306 动物防疫与检疫 6500.00
5 一般专业 资源环境与安全大类 测绘地理信息类 420301 工程测量技术 6500.00
6 一般专业 资源环境与安全大类 石油与天然气类 420401 油气储运技术 6500.00
7 一般专业 资源环境与安全大类 石油与天然气类 420402 油气地质勘探技术 6500.00
8 一般专业 资源环境与安全大类 石油与天然气类 420404 油气智能开采技术 6500.00
9 一般专业 资源环境与安全大类 石油与天然气类 420405 油田化学应用技术 6500.00
10 一般专业 资源环境与安全大类 石油与天然气类 420406 石油工程技术 6500.00
11 一般专业 资源环境与安全大类 煤炭类 420505 煤炭清洁利用技术 6500.00
12 一般专业 能源动力与材料大类 电力技术类 430101 发电厂及电力系统 6500.00
13 一般专业 土木建筑大类 土建施工类 440301 建筑工程技术 6500.00
14 一般专业 土木建筑大类 建筑设备类 440406 建筑消防技术 6500.00
15 一般专业 土木建筑大类 建筑工程管理类 440501 工程造价 6500.00
16 一般专业 土木建筑大类 建筑工程管理类 440502 建设工程管理 6500.00
17 一般专业 装备制造大类 机电设备类 460201 智能制造装备技术 6500.00
18 一般专业 装备制造大类 机电设备类 460206 电梯工程技术 6500.00
19 一般专业 装备制造大类 自动化类 460301 机电一体化技术 6500.00
20 一般专业 装备制造大类 航空装备类 460609 无人机应用技术 6500.00
21 一般专业 装备制造大类 汽车制造类 460701 汽车制造与试验技术 6500.00
22 一般专业 生物与化工大类 化工技术类 470201 应用化工技术 6500.00
23 一般专业 生物与化工大类 化工技术类 470204 石油化工技术 6500.00
24 一般专业 交通运输大类 水上运输类 500301 航海技术 6500.00
25 一般专业 交通运输大类 水上运输类 500303 轮机工程技术 6500.00
26 一般专业 交通运输大类 水上运输类 500304 国际邮轮乘务管理 6500.00
27 一般专业 电子信息大类 电子信息类 510102 物联网应用技术 6500.00
28 一般专业 电子信息大类 计算机类 510201 计算机应用技术 6500.00
29 一般专业 电子信息大类 计算机类 510205 大数据技术 6500.00
30 一般专业 医药卫生大类 护理类 520201 护理 6500.00
31 一般专业 医药卫生大类 护理类 520202 助产 6500.00
32 一般专业 医药卫生大类 药学类 520301 药学 6500.00
33 一般专业 医药卫生大类 医学技术类 520502 医学影像技术 6500.00
34 一般专业 医药卫生大类 康复治疗类 520601 康复治疗技术 6500.00
35 一般专业 财经商贸大类 财务会计类 530301 大数据与财务管理 6500.00
36 一般专业 财经商贸大类 财务会计类 530302 大数据与会计 6500.00
37 一般专业 财经商贸大类 电子商务类 530701 电子商务 6500.00
38 一般专业 旅游大类 旅游类 540101 旅游管理 6500.00
39 一般专业 旅游大类 旅游类 540106 酒店管理与数字化运营 6500.00
40 艺术类 文化艺术大类 艺术设计类 550101 艺术设计 10000.00
41 艺术类 文化艺术大类 表演艺术类 550202 舞蹈表演 10000.00
42 一般专业 教育与体育大类 教育类 570102K 学前教育 6500.00
其他费用收取说明明:

一、住宿费:

(一):8人间650元            陕价调发【2000】78号

(二):6人间900元            延市价发【2010】31号

(三):4人间1000             延市价发【2010】31号

(四):6人间(带卫生间)1100    延市价发【2010】91号
二、代办费:按成本价收费。

填报人: 王丛 监督电话:

0911-8235610

0911-8235529

关闭窗口
Copyright © 2017-2018 by 延安职业技术学院财务处
地址:陕西延安市宝塔区枣园 陕备ICP 06001334       技术支持:延安职业技术学院网络信息中心