计划财务处
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  工作动态  公告通知  财务制度  财经法规  服务指南  财务公开  下载中心 
  部门概况
  计划财务处概况: 计划财务处是学院的一级财务机构,实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。在院长的领导下,统一管理学院的各项财务工作。严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,围绕学院的发展规划,做好财...
  财务查询
经费查询
学费查询
个税查询
绩效工资查询
一卡通
  友情链接
延安精神专题网站
航运工程系
延安职业教育集团
学校门户主站
  财务公开
当前位置: 首页>>财务公开>>正文
 
2021年1-11月预算评审公示
2021-11-22 16:57 孙静 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              2021年1-11月预算评审公示
序号 项目名称 送审金额 审定金额 审计增减率 实施方名称 部门联系人
1 6#D座二层舞蹈室装修项目 65417.41 60283.51 -7.85% 国资处 许小榜
2 核心交换机万兆板卡配件建设项目 88700 76100 -14.21% 信息中心 蒋远辉
3 红色教育培训基地车库雨棚维修工程 165218.25 151682.02 -8.19% 后勤处 吴晓军
4 体育场周边绿化 248500 180540.62 -27.35% 后勤处 李强
5 体育场看台座位维修 147,327.10 133317.64 -9.51% 后勤处 李强
7 喜迎建党100周年红歌接力活动 89000 83400 -6.29% 团委 强整齐
8 学院4#B座管网维修改造工程 133163.7 99253.76 -25.46% 后勤处 马田芳
9 学院连廊消防管网维修工程 152291.35 69471.05 -54.38% 后勤处 马田芳
10 中华全国供销合作总社济南果品研究院
-延安分院建设项目
348449.76 294207.65 -15.57% 农林系 姚延琴
11 农产品后整理实训沙盘采购项目 293000 283800 -3.14% 农林系 姚延琴
12 体育场看台东侧绿化工程 65249.46 65137.21 -0.17% 后勤处 赵庆春
13 石油化工技术专业国家教学资源库2021
年数字化资源制作服务项目
785260 785260 0.00% 石油系 朱玉高
14 教学能力大赛课堂教学视频资源加工
服务项目
347400 296800 -14.57% 教务处 杨雯雯
15 大学生活动中心功能完善项目 300000 279140 -6.95% 国资处 何延飞
16 电梯维护保养费用 36000 31200 -13.33% 后勤处 马田芳
17 2021级新生公寓用品级学生装财顾 4117450 3507200 -14.82% 学生处 同宇
18 新版海员证信息采集一体机采购 55260 51210 -7.33% 航运系 王婧
19 石油和化学工程系采购教室多媒体设备 79600 74040 -6.98% 石化系 云岩舒
20 主校区网络中心七佛丙烷自动灭火系统
检测维修项目
59352.72 52344.6 -11.81% 安保处 薛天安
21 各类办公用品、文印服务 2775785.5 2197245.6 -20.84% 国资处 许小榜
22 制作、安装党建文化主题苑——红苑造型 227950 227300 -0.29% 人事处 薛雷
23 2021暑期学生公寓大型维修 1470600.02 1184567.3 -19.45% 学生处 刘莉
24 通用办公设备采购 99600 97400 -2.21% 国资处 何延飞
25 国资处办公家具采购 99520 89420 -10.15% 国资处 何延飞
26 体育馆屋面隔热改造工程 229282.93 225524.83 -1.64% 后勤处 白文哲
27 11号楼网络运维及网络安全设备配件
建设项目
94888 84950 -10.47% 信息中心 蒋远辉
28 采购笔记本电脑 49000 48090 -1.86% 教务处 党小红
29 16#楼餐厅地面下沉及餐厅维修工程项目 275997 228476.12 -17.22% 后勤处 张鸿斌
30 6#楼电力线路改造项目 351798.6 240892.61 -31.53% 后勤处 马田芳
31 图书馆门前地面和踏步维修工程 85429.33 82814.47 -3.06% 后勤处 白文哲
32 3#楼餐厅地下污水官网维修工程 164317.19 120569.45 -26.62% 后勤处 马田芳
33 15#楼东侧人行道和踏步维修工程 179092.19 153147.49 -14.49% 后勤处 张鸿彬
34 2021年校园零星维修工程 1114094.08 885291.56 -20.54% 后勤处 张鸿彬
35 周转房设施设备更新项目 195046 192956 -1.07% 国资处 牛小平

关闭窗口
Copyright © 2017-2018 by 延安职业技术学院财务处
地址:陕西延安市宝塔区枣园 陕备ICP 06001334       技术支持:延安职业技术学院网络信息中心