计划财务处
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  工作动态  公告通知  财务制度  财经法规  服务指南  财务公开  下载中心 
  部门概况
  计划财务处概况: 计划财务处是学院的一级财务机构,实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。在院长的领导下,统一管理学院的各项财务工作。严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,围绕学院的发展规划,做好财...
  财务查询
经费查询
学费查询
个税查询
绩效工资查询
一卡通
  友情链接
延安精神专题网站
航运工程系
延安职业教育集团
学校门户主站
  财务公开
当前位置: 首页>>财务公开>>正文
 
延安职业技术学院2022.10-2023.8结算项目评审公示
2023-09-14 17:03 计划财务处计划科 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                    延安职业技术学院2022.10-2023.8结算项目评审公示
单位:元
序号 项目名称 送审金额 审定金额 审减 实施部门 部门联系人 评审机构
1 延安职业技术学院9#楼车库雨棚维修工程 98989.18 93953.03 5036.15 后勤处 张鸿斌 盛潮
2 学院围墙维修项目 123000 117184.44 5815.56 后勤处 张鸿斌 盛潮
3 教学楼维修工程 528661.17 508455.66 20205.51 后勤处 张鸿斌 金泽
4 学院校园围栏安装项目 87992.88 75391.2 12601.68 后勤处 张鸿斌 盛潮
5 学院改建人行步道工程 187108.28 178683.45 8424.83 后勤处 张鸿斌 友诚
6 附中师范校区家属楼更换给排水管道工程 528273.38 494749.5 33523.88 附中 韩雄 友诚
7 2022级新生宿舍维修项目 319885.91 245108.58 74777.33 学生处 刘莉 盛潮
8 延安职业技术学院15#楼污水管网维修 77977.91 75580.3 2397.61 后勤处 马田芳 友诚
9 学院校园大门西侧及8#楼一层地面下沉维修工程 240390.5 231730.57 8659.93 后勤处 张鸿斌 友诚
10 延安职业技术学院校园渗水砖维修工程 166601.93 157616.97 8984.96 后勤处 张鸿斌 金泽
11 学院自来水抢修工程 44479.26 42770.77 1708.49 后勤处 马田芳 金泽
12 艺术系舞蹈实训室功能完善项目 75941.37 75393.74 547.63 艺术系 苗李涛 金泽
13 延安职业技术学院舞蹈室改造工程 181965.35 177632.21 4333.14 艺术系 苗李涛 金泽
14 学院教学东区屋面维修工程 379490.36 374582 4908.36 后勤处 张鸿斌 友诚
15 14#教学楼改造项目 1194813 1147085.47 47727.53 后勤处 张宏斌 金泽
16 校园踏步石材维修工程 225953.52 212950.37 13003.15 后勤处 张宏斌 金泽
17 公用房维修改造工程 289793.2 280925.64 8867.56 国资处 何延飞 盛潮
18 学院教师公寓楼管网改造工程 76743.18 70765.99 5977.19 后勤处 马田芳 盛潮
19 各楼宇卫生间维修工程 131972.8 114618.84 17353.96 后勤处 张宏斌 盛潮
20 电动车充电停车棚安装及校园局部道路维修工程 241531.34 233502.44 8028.9 后勤处 张宏斌 金泽
21 2022年学生公寓楼暑期大型维修项目 1651674.34 1533291.94 118382.4 学生处 刘莉 盛潮
22 各楼宇窗户完成及安装限位器工程 663535.01 618037.71 45497.3 后勤处 张宏斌 金泽
23 9#一楼大厅升级改造 82000 76231.55 5768.45 党政办 拓宣庆 金泽
24 渗水砖及人行道维修工程 147500 140863.71 6636.29 后勤处 张宏斌 金泽
25 16号学生食堂库房等区域和部分楼宇散水维修工程 508723.67 487956.25 20767.42 后勤处 张宏斌 金泽

关闭窗口
Copyright © 2017-2018 by 延安职业技术学院财务处
地址:陕西延安市宝塔区枣园 陕备ICP 06001334       技术支持:延安职业技术学院网络信息中心